7件中1 -7件を表示
1
| 給与 | 1,050円~1,100円 a 基本給(月額平均)又は時間額 161,437円~169,125円 b 定額的に支払われる手当 a + b 161,437円~169,125円 c その他の手当等付記事項 月額=時給×7.5H×20.5日で算出 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 保育士 |
| 勤務時間 | 1)08:30~17:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市中区 |
| 給与 | 1,100円~1,200円 a 基本給(月額平均)又は時間額 184,800円~201,600円 b 定額的に支払われる手当 a + b 184,800円~201,600円 c その他の手当等付記事項 1100円×8時間×21日=184800円1200円×8時間×21日=201600円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 携帯ショップでの接客業務/中区長者町 |
| 勤務時間 | 又は09:30~21:00の間の8時間 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市中区 |
| 給与 | 950円~1,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 167,200円~176,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 167,200円~176,000円 c その他の手当等付記事項 月額=時給×8h×22日で算出 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 配送助手 |
| 勤務時間 | 1)07:30~17:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市中区 |
| 給与 | 1,100円~1,200円 a 基本給(月額平均)又は時間額 184,800円~201,600円 b 定額的に支払われる手当 a + b 184,800円~201,600円 c その他の手当等付記事項 時給×8H×21日 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 携帯ショップでの接客業務/横浜馬車道 |
| 勤務時間 | 又は09:30~21:00の間の8時間 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市中区 |
| 給与 | 1,100円~1,200円 a 基本給(月額平均)又は時間額 184,800円~201,600円 b 定額的に支払われる手当 a + b 184,800円~201,600円 c その他の手当等付記事項 時給×8H×21日 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 携帯ショップでの接客業務/本牧 |
| 勤務時間 | 又は09:30~21:00の間の8時間 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市中区 |
| 給与 | 1,100円~1,250円 a 基本給(月額平均)又は時間額 184,800円~210,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 184,800円~210,000円 c その他の手当等付記事項 1100円×8時間×21日=184800円1250円×8時間×21日=210000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 家電量販店での携帯電話/受付業務および販売補助/中区 |
| 勤務時間 | 又は09:30~21:00の間の8時間 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市中区 |
| 給与 | 1,100円~1,200円 a 基本給(月額平均)又は時間額 184,800円~201,600円 b 定額的に支払われる手当 a + b 184,800円~201,600円 c その他の手当等付記事項 1100円×8時間×21日=184800円1200円×8時間×21日=201600円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 携帯ショップでの接客業務/中区伊勢佐木町 |
| 勤務時間 | 又は09:30~21:00の間の8時間 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市中区 |
7件中1 -7件を表示
1