11件中1 -11件を表示
1
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 1,800円~2,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 297,900円~331,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 297,900円~331,000円 c その他の手当等付記事項 時給×7.5h×13日時給×14h×4回時給×3×4回 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 正看護師・准看護師/西多摩郡(紹介予定派遣) |
| 勤務時間 | 変形 1ヶ月単位 1)09:00~17:30 2)17:15~09:15 |
| 勤務地 | 東京都西多摩郡瑞穂町 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 1,100円~1,100円 a 基本給(月額平均)又は時間額 184,800円~184,800円 b 定額的に支払われる手当 a + b 184,800円~184,800円 c その他の手当等付記事項 時給×8h×21日 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 保育士(紹介予定派遣)/東京都中央区 |
| 勤務時間 | 1)07:15~16:15 2)09:00~18:00 3)10:30~19:30 |
| 勤務地 | 東京都中央区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,800円~2,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,800円~2,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 正看護師・准看護師/板橋区 |
| 勤務時間 | 1)08:00~17:00 2)08:30~17:30 |
| 勤務地 | 東京都板橋区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 1,100円~1,100円 a 基本給(月額平均)又は時間額 184,800円~184,800円 b 定額的に支払われる手当 a + b 184,800円~184,800円 c その他の手当等付記事項 時給×8h×21日 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 保育士/中央区/紹介予定派遣 |
| 勤務時間 | 1)07:15~16:15 2)09:00~18:00 3)10:30~19:30 |
| 勤務地 | 東京都中央区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 1,100円~1,100円 a 基本給(月額平均)又は時間額 184,800円~184,800円 b 定額的に支払われる手当 a + b 184,800円~184,800円 c その他の手当等付記事項 時給×8h×21日 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 保育士(紹介予定派遣)/東京都港区 |
| 勤務時間 | 1)07:30~16:30 2)09:30~18:30 3)10:30~19:30 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,800円~2,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,800円~2,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 看護師/千葉市若葉区 |
| 勤務時間 | 1)08:30~17:15 2)09:00~17:45 3)09:45~18:30 |
| 勤務地 | 千葉県千葉市若葉区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 2,000円~2,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 336,000円~336,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 336,000円~336,000円 c その他の手当等付記事項 時給×8h×21日 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 看護師/東京都中央区 |
| 勤務時間 | 1)08:30~17:30 |
| 勤務地 | 東京都中央区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 2,500円~2,500円 b 定額的に支払われる手当 a + b 2,500円~2,500円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 薬剤師/板橋区 |
| 勤務時間 | 1)14:00~17:00 |
| 勤務地 | 東京都板橋区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円~1,200円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,000円~1,200円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 保育士/神奈川県横浜市 |
| 勤務時間 | 1)07:00~16:00 2)10:00~19:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市中区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 1,100円~1,100円 a 基本給(月額平均)又は時間額 184,800円~184,800円 b 定額的に支払われる手当 a + b 184,800円~184,800円 c その他の手当等付記事項 時給×8h×21日 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 保育士(紹介予定派遣)/東京都中央区 |
| 勤務時間 | 1)07:15~16:15 2)09:00~18:00 3)12:00~21:00 |
| 勤務地 | 東京都中央区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 1,100円~1,100円 a 基本給(月額平均)又は時間額 184,800円~184,800円 b 定額的に支払われる手当 a + b 184,800円~184,800円 c その他の手当等付記事項 時給×8h×21日 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 保育士/渋谷区 |
| 勤務時間 | 1)09:00~18:00 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
11件中1 -11件を表示
1