営業 の求人情報
以下の検索条件に該当する求人情報は 11 件です。
以下の検索条件に該当する求人情報は 11 件です。
11件中1 -11件を表示
1
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 1,450円~1,450円 a 基本給(月額平均)又は時間額 217,500円~217,500円 b 定額的に支払われる手当 a + b 217,500円~217,500円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | (紹介予定派遣)法人営業(木更津市) |
| 勤務時間 | 1)09:00~17:30 |
| 勤務地 | 千葉県木更津市 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 契約社員採用時の年収は257.4万円~ 1,350円~1,350円 a 基本給(月額平均)又は時間額 202,500円~202,500円 b 定額的に支払われる手当 a + b 202,500円~202,500円 c その他の手当等付記事項 *賃金月額:@1350円×7.5h×20日出勤として計算 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | (紹派)セールスエンジニア(前橋市)(紹介予定派遣) |
| 勤務時間 | 1)09:00~17:30 |
| 勤務地 | 群馬県前橋市 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 260,000円~260,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 260,000円~260,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 営業(東京都大田区) |
| 勤務時間 | 1)09:00~17:45 |
| 勤務地 | 東京都大田区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 契約社員採用時の年収は246万円+インセンティブ(四半期毎の販売実績)による 1,350円~1,350円 a 基本給(月額平均)又は時間額 202,500円~202,500円 b 定額的に支払われる手当 a + b 202,500円~202,500円 c その他の手当等付記事項 *賃金月額:@1350円× 7.5h×20日出勤として計 算 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | (紹派)訪問営業スタッフ(太田市)(紹介予定派遣) |
| 勤務時間 | 1)09:00~17:30 |
| 勤務地 | 群馬県太田市 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 契約社員採用時の年収は246万円+インセンティブ(四半期毎の販売実績)による 1,350円~1,350円 a 基本給(月額平均)又は時間額 202,500円~202,500円 b 定額的に支払われる手当 a + b 202,500円~202,500円 c その他の手当等付記事項 *賃金月額:@1350円× 7.5h×20日出勤として計 算 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | (紹派)訪問営業スタッフ(前橋市)(紹介予定派遣) |
| 勤務時間 | 1)09:00~17:30 |
| 勤務地 | 群馬県前橋市 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 契約社員採用時の年収は257.4万円~ 1,350円~1,350円 a 基本給(月額平均)又は時間額 202,500円~202,500円 b 定額的に支払われる手当 a + b 202,500円~202,500円 c その他の手当等付記事項 *賃金月額:@1350円×7.5h×20日出勤として計算 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | (紹派)セールスエンジニア(太田市)(紹介予定派遣) |
| 勤務時間 | 1)09:00~17:30 |
| 勤務地 | 群馬県太田市 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 1,250円~1,450円 a 基本給(月額平均)又は時間額 189,000円~219,240円 b 定額的に支払われる手当 a + b 189,000円~219,240円 c その他の手当等付記事項 @1,250×7h×21.6日@1,450×7h×21.6日*別途インセンティブあり |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | (派)営業(高崎市)【急募】 |
| 勤務時間 | 1)10:00~19:00 |
| 勤務地 | 群馬県高崎市 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 1,600円~1,600円 a 基本給(月額平均)又は時間額 256,000円~256,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 256,000円~256,000円 c その他の手当等付記事項 @時給×8H×20日で算出時間外手当 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 営業(神奈川県川崎) |
| 勤務時間 | 1)08:30~17:30 |
| 勤務地 | 神奈川県川崎市高津区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 1,300円~1,300円 a 基本給(月額平均)又は時間額 228,000円~228,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 228,000円~228,000円 c その他の手当等付記事項 1300円×8h×22日 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | (紹介予定派遣)ケーブルテレビ局営業社員 |
| 勤務時間 | 1)09:30~18:30 |
| 勤務地 | 東京都三鷹市 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 1,450円~1,450円 a 基本給(月額平均)又は時間額 228,462円~228,462円 b 定額的に支払われる手当 a + b 228,462円~228,462円 c その他の手当等付記事項 〈モデル月額表示〉時給×7.8H×20.2日 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | TOTO東関東支社営業センター事務/千葉市 |
| 勤務時間 | 1)08:50~17:25 |
| 勤務地 | 千葉県千葉市稲毛区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 260,000円~260,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 260,000円~260,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | ルートセールス(東京都大田区) |
| 勤務時間 | 1)09:00~17:45 |
| 勤務地 | 東京都大田区 |
11件中1 -11件を表示
1