3件中1 -3件を表示
1
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円~300,000円 b 定額的に支払われる手当 現場手当 30,000円~100,000円 技術手当 30,000円~100,000円 a + b 260,000円~500,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 土木施工管理技術者[浦和区] |
| 勤務時間 | 変形 1年単位 1)08:00~17:00 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市浦和区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 250,000円~400,000円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 5,000円~20,000円 技術管理職手当 50,000円~100,000円 a + b 305,000円~520,000円 c その他の手当等付記事項 二重生活手当 20000円~40000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 土木施工管理技術者(東京都品川区) |
| 勤務時間 | 1)08:00~17:00 |
| 勤務地 | 東京都品川区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円~300,000円 b 定額的に支払われる手当 現場手当 30,000円~100,000円 技術手当 30,000円~100,000円 a + b 260,000円~500,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 土木施工管理技術者[千葉市中央区] |
| 勤務時間 | 1)08:00~17:00 |
| 勤務地 | 千葉県千葉市中央区 |
3件中1 -3件を表示
1