教育 の求人情報
以下の検索条件に該当する求人情報は 15 件です。
以下の検索条件に該当する求人情報は 15 件です。
15件中1 -15件を表示
1
| [掲載期間] 2012/01/31 - 2012/02/07 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円~1,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,000円~1,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 保育士/戸田市 |
| 勤務時間 | 1)15:00~20:00 |
| 勤務地 | 埼玉県戸田市 |
| [掲載期間] 2012/01/31 - 2012/02/07 |
| 給与 | 1,050円~1,050円 a 基本給(月額平均)又は時間額 150,675円~150,675円 b 定額的に支払われる手当 a + b 150,675円~150,675円 c その他の手当等付記事項 月額=時給×7H×20.5日で算出 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 保育士 |
| 勤務時間 | 1)09:30~17:30 |
| 勤務地 | 東京都大田区 |
| [掲載期間] 2012/01/31 - 2012/02/07 |
| 給与 | 1,050円~1,050円 a 基本給(月額平均)又は時間額 181,440円~181,440円 b 定額的に支払われる手当 a + b 181,440円~181,440円 c その他の手当等付記事項 月額=時給×8時間×21.6日で算出 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 保育士 |
| 勤務時間 | 又は07:30~18:30の間の8時間程度 |
| 勤務地 | 神奈川県藤沢市 |
| [掲載期間] 2012/01/31 - 2012/02/07 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 900円~1,100円 b 定額的に支払われる手当 a + b 900円~1,100円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | (派遣)保育スタッフ(港北区) |
| 勤務時間 | 又は14:00~19:30の間の4時間以上 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区 |
| [掲載期間] 2012/01/31 - 2012/02/07 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,050円~1,050円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,050円~1,050円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 保育士 |
| 勤務時間 | 1)08:30~14:00 2)14:00~18:00 |
| 勤務地 | 神奈川県大和市 |
| [掲載期間] 2012/01/31 - 2012/02/07 |
| 給与 | 1,150円~1,320円 a 基本給(月額平均)又は時間額 198,720円~228,096円 b 定額的に支払われる手当 a + b 198,720円~228,096円 c その他の手当等付記事項 @時給×8h×21.6日シフトにより異なる 残業代別途支給 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | (紹派)保育士(横浜市緑区) |
| 勤務時間 | 又は07:00~20:00の間の8時間 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市緑区 |
| [掲載期間] 2012/01/31 - 2012/02/07 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円~1,100円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,100円~1,100円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 保育士/東京都多摩市 |
| 勤務時間 | 1)08:15~13:30 2)08:30~13:30 |
| 勤務地 | 東京都多摩市 |
| [掲載期間] 2012/01/31 - 2012/02/07 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円~1,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,000円~1,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 学童保育/杉並区 |
| 勤務時間 | 1)17:00~19:00 2)17:00~21:00 |
| 勤務地 | 東京都杉並区 |
| [掲載期間] 2012/01/31 - 2012/02/07 |
| 給与 | 1,150円~1,320円 a 基本給(月額平均)又は時間額 198,720円~228,096円 b 定額的に支払われる手当 a + b 198,720円~228,096円 c その他の手当等付記事項 @時給×8h×21.6日シフトにより異なる 残業代別途支給 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | (紹派)保育士(横浜市磯子区) |
| 勤務時間 | 又は07:00~20:00の間の8時間 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
| [掲載期間] 2012/01/31 - 2012/02/07 |
| 給与 | 1,200円~1,200円 a 基本給(月額平均)又は時間額 201,600円~201,600円 b 定額的に支払われる手当 a + b 201,600円~201,600円 c その他の手当等付記事項 時給×8H×21日 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 紹介予定/保育士/横浜市 |
| 勤務時間 | 1)06:45~17:45 2)08:00~17:00 3)11:00~20:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市戸塚区 |
| [掲載期間] 2012/01/31 - 2012/02/07 |
| 給与 | 950円~1,150円 a 基本給(月額平均)又は時間額 164,160円~198,720円 b 定額的に支払われる手当 a + b 164,160円~198,720円 c その他の手当等付記事項 @ 950×8h×21.6日@1150×8h×21.6日 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | (派)保育士(前橋市) |
| 勤務時間 | 1)08:00~17:00 |
| 勤務地 | 群馬県前橋市 |
| [掲載期間] 2012/01/31 - 2012/02/07 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 950円~950円 b 定額的に支払われる手当 a + b 950円~950円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | (派)保育士(伊勢崎市) |
| 勤務時間 | 又は09:00~17:00の間の4時間程度 |
| 勤務地 | 群馬県伊勢崎市 |
| [掲載期間] 2012/01/31 - 2012/02/07 |
| 給与 | 1,150円~1,320円 a 基本給(月額平均)又は時間額 198,720円~228,096円 b 定額的に支払われる手当 a + b 198,720円~228,096円 c その他の手当等付記事項 @時給×8h×21.6日シフトにより異なる 残業代別途支給 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | (紹派)保育士(埼玉県戸田市) |
| 勤務時間 | 又は07:00~20:00の間の8時間 |
| 勤務地 | 埼玉県戸田市 |
| [掲載期間] 2012/01/31 - 2012/02/07 |
| 給与 | 1,150円~1,320円 a 基本給(月額平均)又は時間額 198,720円~228,096円 b 定額的に支払われる手当 a + b 198,720円~228,096円 c その他の手当等付記事項 @時給×8h×21.6日シフトにより異なる 残業代別途支給 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | (紹派)保育士(横浜市旭区) |
| 勤務時間 | 又は07:00~20:00の間の8時間 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市旭区 |
| [掲載期間] 2012/01/31 - 2012/02/07 |
| 給与 | 1,200円~1,200円 a 基本給(月額平均)又は時間額 195,300円~195,300円 b 定額的に支払われる手当 a + b 195,300円~195,300円 c その他の手当等付記事項 時給×7.75H×21日 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 保育士/横浜市磯子区 |
| 勤務時間 | 1)07:30~18:30 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
15件中1 -15件を表示
1