| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 1,100円~1,100円 a 基本給(月額平均)又は時間額 184,800円~184,800円 b 定額的に支払われる手当 a + b 184,800円~184,800円 c その他の手当等付記事項 時給×8h×21日 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 保育士(紹介予定派遣)/東京都港区 |
| 勤務時間 | 1)07:30~16:30 2)09:30~18:30 3)10:30~19:30 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 1,100円~1,100円 a 基本給(月額平均)又は時間額 184,800円~184,800円 b 定額的に支払われる手当 a + b 184,800円~184,800円 c その他の手当等付記事項 時給×8h×21日 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 保育士/渋谷区 |
| 勤務時間 | 1)09:00~18:00 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 1,350円~1,400円 a 基本給(月額平均)又は時間額 204,660円~212,240円 b 定額的に支払われる手当 a + b 204,660円~212,240円 c その他の手当等付記事項 時給×7.58×20日で月額算出 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 保育士 |
| 勤務時間 | 1)08:00~16:20 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 850円~1,250円 b 定額的に支払われる手当 a + b 850円~1,250円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 保育士 |
| 勤務時間 | 1)15:00~19:30 2)16:00~19:30 |
| 勤務地 | 東京都墨田区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 1,100円~1,100円 a 基本給(月額平均)又は時間額 184,800円~184,800円 b 定額的に支払われる手当 a + b 184,800円~184,800円 c その他の手当等付記事項 時給×8h×21日 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 保育士(紹介予定派遣)/東京都中央区 |
| 勤務時間 | 1)07:15~16:15 2)09:00~18:00 3)10:30~19:30 |
| 勤務地 | 東京都中央区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 1,200円~1,200円 a 基本給(月額平均)又は時間額 192,000円~192,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 192,000円~192,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 保育士 |
| 勤務時間 | 1)07:00~16:00 2)08:00~17:00 3)09:00~18:00又は07:00~20:00の間の8時間程度 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市緑区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 1,000円~1,250円 a 基本給(月額平均)又は時間額 150,000円~187,500円 b 定額的に支払われる手当 a + b 150,000円~187,500円 c その他の手当等付記事項 時給×7.5H×20日で計算 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 幼稚園教諭 |
| 勤務時間 | 1)09:30~17:00 2)10:30~18:00 |
| 勤務地 | 東京都北区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 1,000円~1,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 147,000円~147,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 147,000円~147,000円 c その他の手当等付記事項 【月額換算】時給×7h×21日で計算した場合 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 保育士 |
| 勤務時間 | 1)09:00~17:00 2)08:30~16:30 |
| 勤務地 | 群馬県前橋市 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円~1,200円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,000円~1,200円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 保育士/神奈川県横浜市 |
| 勤務時間 | 1)07:00~16:00 2)10:00~19:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市中区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 1,000円~1,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 168,000円~168,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 168,000円~168,000円 c その他の手当等付記事項 賃金例:@1000円×8h×21日出勤として計算 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | (派)保育士(前橋市) |
| 勤務時間 | 1)08:30~17:30 |
| 勤務地 | 群馬県前橋市 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 1,100円~1,100円 a 基本給(月額平均)又は時間額 180,400円~180,400円 b 定額的に支払われる手当 a + b 180,400円~180,400円 c その他の手当等付記事項 時給×8×20.5 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 保育士 |
| 勤務時間 | 交替制あり又は07:30~18:30の間の8時間程度 |
| 勤務地 | 神奈川県川崎市中原区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円~1,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,000円~1,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | (派)保育士(前橋市) |
| 勤務時間 | 1)09:00~15:00 2)09:00~16:00 |
| 勤務地 | 群馬県前橋市 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 1,200円~1,200円 a 基本給(月額平均)又は時間額 201,600円~201,600円 b 定額的に支払われる手当 a + b 201,600円~201,600円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 保育士 |
| 勤務時間 | 又は08:00~19:30の間の8時間程度 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 1,100円~1,100円 a 基本給(月額平均)又は時間額 180,400円~180,400円 b 定額的に支払われる手当 a + b 180,400円~180,400円 c その他の手当等付記事項 時給×8×20.5 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 保育士 |
| 勤務時間 | 又は08:00~19:00の間の8時間程度 |
| 勤務地 | 東京都文京区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 時給×8H×20.8日 1,150円~1,300円 a 基本給(月額平均)又は時間額 191,360円~216,320円 b 定額的に支払われる手当 a + b 191,360円~216,320円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 保育士 |
| 勤務時間 | 1)09:30~18:30 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円~1,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,000円~1,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | (派)保育士(伊勢崎市) |
| 勤務時間 | 1)09:00~16:00 |
| 勤務地 | 群馬県伊勢崎市 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 1,100円~1,100円 a 基本給(月額平均)又は時間額 184,800円~184,800円 b 定額的に支払われる手当 a + b 184,800円~184,800円 c その他の手当等付記事項 時給×8h×21日 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 保育士/中央区/紹介予定派遣 |
| 勤務時間 | 1)07:15~16:15 2)09:00~18:00 3)10:30~19:30 |
| 勤務地 | 東京都中央区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円~1,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,000円~1,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | (派)保育士(前橋市) |
| 勤務時間 | 1)13:00~18:00 |
| 勤務地 | 群馬県前橋市 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 1,100円~1,250円 a 基本給(月額平均)又は時間額 179,520円~204,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 179,520円~204,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 保育士 |
| 勤務時間 | 1)08:30~17:30 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 1,200円~1,200円 a 基本給(月額平均)又は時間額 153,720円~153,720円 b 定額的に支払われる手当 a + b 153,720円~153,720円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 幼稚園教諭 |
| 勤務時間 | 1)08:00~16:00 |
| 勤務地 | 神奈川県川崎市宮前区 |