8件中1 -8件を表示
1
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 1,200円~1,200円 a 基本給(月額平均)又は時間額 192,000円~192,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 192,000円~192,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 保育士 |
| 勤務時間 | 1)07:00~16:00 2)08:00~17:00 3)09:00~18:00又は07:00~20:00の間の8時間程度 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市緑区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 1,100円~1,250円 a 基本給(月額平均)又は時間額 179,520円~204,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 179,520円~204,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 保育士 |
| 勤務時間 | 1)08:30~17:30 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 1,350円~1,400円 a 基本給(月額平均)又は時間額 204,660円~212,240円 b 定額的に支払われる手当 a + b 204,660円~212,240円 c その他の手当等付記事項 時給×7.58×20日で月額算出 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 保育士 |
| 勤務時間 | 1)08:00~16:20 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 1,200円~1,200円 a 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円~180,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 180,000円~180,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 保育士 |
| 勤務時間 | 1)08:30~17:00 2)09:00~17:30 3)08:00~16:30 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市栄区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 1,200円~1,200円 a 基本給(月額平均)又は時間額 201,600円~201,600円 b 定額的に支払われる手当 a + b 201,600円~201,600円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 保育士 |
| 勤務時間 | 又は08:00~19:30の間の8時間程度 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円~1,200円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,000円~1,200円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 保育士 |
| 勤務時間 | 1)08:00~16:00 2)08:30~15:00 3)09:00~14:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市金沢区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円~1,200円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,000円~1,200円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 保育士/神奈川県横浜市 |
| 勤務時間 | 1)07:00~16:00 2)10:00~19:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市中区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 1,200円~1,200円 a 基本給(月額平均)又は時間額 153,720円~153,720円 b 定額的に支払われる手当 a + b 153,720円~153,720円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 仕事内容 | 保育士 |
| 勤務時間 | 1)08:00~16:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市緑区 |
8件中1 -8件を表示
1